Enduit a gravé la norme en refief en aluminium de la tôle de 2mm JIS AISI
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | SSZG |
Certification | ISO CE SGS ROHS |
Numéro de modèle | Feuille en aluminium |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Paquet navigable d'exportation standard, ou paquet adapté aux besoins du client |
Délai de livraison | 3-15 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 20000 tonnes/tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Feuille en aluminium | Norme | JIS, AISI, ASTM, GIGAOCTET, DIN, EN |
---|---|---|---|
Mot-clé | Plat en aluminium | Préparation de surface | Enduit/de relief |
Traitement du service | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe | Matériel | Métal d'alliage d'aluminium |
Largeur | largeur maximum 2260mm | Humeur | O-H112, O-H112 |
Surligner | Tôle en aluminium enduite,Tôle en aluminium enduite,feuille en aluminium de 2mm |
Application
1. série d'aluminium pur industriel, très utilisée dans le mur rideau de construction, les signes et d'autres industries ;
2. les séries et 7 séries sont employées souvent dans le domaine aérospatial en raison de leur dureté élevée et douces ;
3. la représentation de résistance de la rouille de série est exceptionnelle, très utilisée dans des tuyaux de climatisation, des conteneurs liquides, etc. ;
4. des séries, 6 séries davantage sont employées dans l'automobile, bateau, le matériel de rail, de transmission 5G et d'autres industries.
Nom de produit | Tôle d'acier en aluminium | |
Norme | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. | |
Matériel | 1000 séries : 1050,1060,1080,1100,1435, séries etc.2000 : Série 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, etc.3000 : série 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, etc.5000 : série 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, etc.6000 : 6003,6060,6082,6083,6063,6061, séries etc.7000 : 7003,7005,7050,7075, etc. | |
Humeur | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Caractéristiques | Épaisseur | 0.1mm~200mm |
Largeur | 100mm~2000mm | |
Longueur | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ou au besoin | |
Surface | Ligne lumineuse, poli, de cheveux, brosse, souffle de sable, à carreaux, de relief, gravure à l'eau-forte, etc. | |
Terme des prix | Ex-travail, GOUSSET, CAF, CFR, etc. | |
Terme de paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Délai de livraison | 7-14 jours | |
Paquet | Forfait standard d'exportation : boîte en bois empaquetée, costume pour toutes sortes de transport, ou être exigé. | |
MOQ | 1 tonnes |
Norme | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Épaisseur | 0.15-6.0mm (feuille en aluminium) 6.0-25.0mm (plat en aluminium) | |
Humeur | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc. | |
Préparation de surface | Le moulin fini, anodisé, de relief, PVC a enduit etc. | |
Alliage | Champ d'application | |
1000 | 1050 | Isolation, industrie alimentaire, décoration, lampe, signalisation etc. |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, coquille de condensateur, pièces d'auto, pièces de soudure. | |
1070 | Condensateur, panneau arrière de réfrigérateur de véhicule, point de remplissage, radiateur etc. | |
1100 | Cuiseur, matériau de construction, impression, échangeur de chaleur, capsule etc. | |
2000 | 2A12 2024 | Structures d'avions, rivets, aviation, machines, composants de missile, le moyeu de roue de carte, les composants de propulseur, pièces aérospatiales, pièces de voiture et diverses autres pièces structurelles. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Panneau en aluminium de mur rideau, plafond en aluminium, le fond de cuiseur électrique, panneau arrière d'affichage à cristaux liquides de TV, cuve de stockage, mur rideau, radiateur de panneau de construction de bâtiments, panneau d'affichage. Le plancher industriel, climatisation, radiateurs de réfrigérateurs, préparent le panneau, la maison préfabriquée etc. |
5000 | 5052 | Matériel de marine et de transport, panneau intérieur et externe etc. du chariot ferroviaire d'armoire, de pétrole et de dispositif de stockage d'industrie chimique, d'équipement et de dispositif médical. |
5005 | Applications marines, corps des bateaux, autobus, camions et remorque. Panneau de mur rideau. | |
5086 | Panneau etc. de panneau, de plate-forme, de fond et de bord de bateau. | |
5083 | Bateau-citerne, réservoir de stockage d'huile, plate-forme de perçage, panneau de bateau, plate-forme, fond, pièces et panneau soudé de bord, panneau du chariot ferroviaire, panneau d'aéronefs des véhicules à moteur et, dispositif de refroidissement et bâti des véhicules à moteur etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de bateau-citerne, équipements marins, conteneur de pression, transport etc. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Intérieur ferroviaire et pièces, conseil et semelle extérieurs. Bâti d'industrie Les applications fortement soumises à une contrainte inclut couvrir la construction, le transport, et la marine aussi bien que le moule. |
6063 | Pièces d'auto, fabrication architecturale, fenêtre et meubles de cadre de porte et en aluminium, composants électroniques aussi bien que divers produits de bien de consommation durable. | |
7000 | 7005 | Botte, tige/barre et le conteneur dans des véhicules de transport ; Commutateurs ex de la grande chaleur. |
7050 | Mode de moulage (de bouteilles), moule de soudure en plastique ultrasonique, tête de golf, moule de chaussure, papier et bâti en plastique, bâti de mousse, moule perdu de cire, calibres, montages, machines et équipement. | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, etc. électronique. |
Garde |
Composition chimique
|
||||||||
SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Ti | Autre | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe : 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | restes |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | restes |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | restes |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | restes |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,25 | - | 0,15 | restes |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | restes |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | restes |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | restes |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | restes |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | restes |
Contrôle de qualité
Traitement de production
Emballage et livraison
FAQ
: Oui, nous sommes des fabricants. Nous avons notre propre usine et notre propre société. Je crois que nous serons le fournisseur le plus approprié pour vous.
: Sûrs, nous te souhaitons la bienvenue pour visiter notre usine, pour vérifier nos lignes de production et pour les savoir davantage notre force et qualité.
: Oui, nous avons l'OIN, la BV, le MTC, les certifications et notre propre laboratoire de contrôle de qualité. Les services de essai de tiers sont également disponibles
: Oui, nous avons indiqué le fret maritime et les commissionnaires de transport ferroviaires avec des décennies des expériences et de nous obtiennent le meilleur prix avec le navire d'earlist et le service professionnel.
: Généralement c'est 7days si nous avons les marchandises précises en notre stock. Sinon, cela prendra environ 15-20 jours pour obtenir des marchandises prêtes pour la livraison.
: Nous sommes heureux de te fournir des aperçus gratuits, mais nous n'offrons pas le fret.
: Nous fournissons le service après-vente et offrir la garantie de 100% sur nos produits.