Tous les produits
Personne à contacter :
Belle
Numéro de téléphone :
+86 18652465256
WhatsApp :
+8618652465256
norme en aluminium de la tôle de 3mm ASTM gigaoctet
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | SSZG |
Certification | ISO CE SGS ROHS |
Numéro de modèle | Feuille en aluminium |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Paquet navigable d'exportation standard, ou paquet adapté aux besoins du client |
Délai de livraison | 3-15 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 20000 tonnes/tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom | Feuille en aluminium | Norme | JIS, AISI, ASTM, GIGAOCTET, DIN, EN |
---|---|---|---|
Mot-clé | Plat en aluminium | Forme | Feuille/plat |
Préparation de surface | Enduit/de relief | Tolérance | ±1% |
Matériel | Métal d'alliage d'aluminium | Type | Plat |
Surligner | Gigaoctet de tôle en aluminium,Tôle en aluminium d'ASTM,Feuilles en aluminium de relief de 3mm |
Description de produit
Nom du produit | Tôle d'acier en aluminium | |
Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. | |
Matériel | Série 1000 : 1050,1060,1080,1100,1435, etc. ,etc.Série 5000 : 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, etc.6000 Série : 6003,6060,6082,6083,6063,6061, etc. etc. | |
Caractère | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, etc. | |
Caractéristiques | Épaisseur | 0.1mm~200mm |
Largeur | 100mm~2000mm | |
Longueur | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ou au besoin | |
Surface | Brillant, poli, ligne de cheveux, brosse, sablage, damier, gaufré, gravure, etc. | |
Terme de prix | Ex-travail, FOB, CIF, CFR, etc. | |
Terme de paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Délai de livraison | 7-14 jours | |
Emballer | Emballage standard d'exportation: boîte en bois groupée, convient à tous les types de transport ou est requise. | |
MOQ | 1 tonnes |
Standard | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Épaisseur | 0,15-6,0 mm (feuille d'aluminium) 6,0-25,0 mm (plaque d'aluminium) | |
Caractère | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc. | |
Traitement de surface | Moulin fini, anodisé, gaufré, enduit de PVC, etc. | |
Alliage | Champ d'application | |
1000 | 1050 | Isolation, agro-alimentaire, décoration, luminaire, signalisation routière etc. |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, coque de condensateur, pièces automobiles, pièces à souder. | |
1070 | Condensateur, panneau arrière du réfrigérateur du véhicule, point de charge, dissipateur de chaleur, etc. | |
1100 | Cuisinière, matériau de construction, impression, échangeur de chaleur, bouchon de bouteille, etc. | |
2000 | 2A12 2024 | Structures d'aéronefs, rivets, aviation, machines, composants de missiles, moyeu de roue de carte, composants d'hélice, pièces aérospatiales, pièces automobiles et diverses autres pièces structurelles. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Panneau de mur-rideau en aluminium, plafond en aluminium, fond de cuisinière électrique, panneau arrière LCD TV, réservoir de stockage, mur-rideau, dissipateur thermique de panneau de construction de bâtiment, panneau d'affichage.Plancher industriel, climatisation, radiateurs de réfrigérateurs, planche de maquillage, maison préfabriquée, etc. |
5000 | 5052 | Matériel marin et de transport, armoire intérieure et extérieure du transport ferroviaire, dispositif de stockage de l'industrie pétrolière et chimique, équipement et panneau de dispositifs médicaux, etc. |
5005 | Applications marines, carrosseries de bateaux, bus, camions et remorques.Panneau de mur-rideau. | |
5086 | Panneau de navire, pont, panneau de fond et de bord, etc. | |
5083 | Pétrolier, réservoir de stockage de pétrole, plate-forme de forage, panneau de navire, pont, fond, pièces soudées et panneau de bord, panneau de transport ferroviaire, panneau automobile et aéronautique, dispositif de refroidissement et moulage automobile, etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de pétrolier, installations maritimes, conteneur sous pression, transport, etc. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Pièces intérieures et extérieures ferroviaires, planche et plaque de lit.Moulage industriel Les applications fortement sollicitées comprennent la construction de toitures, le transport et la marine ainsi que la moisissure. |
6063 | Pièces automobiles, fabrication architecturale, cadres de fenêtres et de portes, meubles en aluminium, composants électroniques ainsi que divers produits de consommation durables. | |
7000 | 7005 | Ferme, tige/barre et le conteneur dans les véhicules de transport ;Échangeurs de chaleur de grande taille. |
7050 | Mode de moulage (bouteilles), moule de soudage plastique par ultrasons, tête de golf, moule de chaussure, moulage de papier et de plastique, moulage de mousse, moule à cire perdue, modèles, accessoires, machines et équipements. | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, électronique, etc. |
Garde |
Composition chimique
|
||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Ti | Autre | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe : 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | restes |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | restes |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | restes |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | restes |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,25 | - | 0,15 | restes |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | restes |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | restes |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restes |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | restes |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | restes |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | restes |
Contrôle de qualité
Traitement de la production
Emballage et livraison
FAQ
1. Q : Êtes-vous un fabricant ?
A : Oui, nous sommes des fabricants.Nous avons notre propre usine et notre propre entreprise.Je crois que nous serons le fournisseur le plus approprié pour vous.
A : Oui, nous sommes des fabricants.Nous avons notre propre usine et notre propre entreprise.Je crois que nous serons le fournisseur le plus approprié pour vous.
2. Q : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A: bien sûr, nous vous invitons à visiter notre usine, à vérifier nos lignes de production et à en savoir plus sur notre force et notre qualité.
A: bien sûr, nous vous invitons à visiter notre usine, à vérifier nos lignes de production et à en savoir plus sur notre force et notre qualité.
3. Q : Avez-vous un système de contrôle qualité ?
R : Oui, nous avons des certifications ISO, BV, MTC et notre propre laboratoire de contrôle qualité. Des services de test tiers sont également disponibles.
R : Oui, nous avons des certifications ISO, BV, MTC et notre propre laboratoire de contrôle qualité. Des services de test tiers sont également disponibles.
4. Q : Pouvez-vous arranger l'expédition pour nous ?
A: oui, nous avons désigné des transitaires maritimes et ferroviaires avec des décennies d'expérience et nous obtenons le meilleur prix avec un navire de la liste et un service professionnel.
A: oui, nous avons désigné des transitaires maritimes et ferroviaires avec des décennies d'expérience et nous obtenons le meilleur prix avec un navire de la liste et un service professionnel.
5. Q : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
A: généralement, c'est 7 jours si nous avons les marchandises exactes dans notre stock.Sinon, il faudra environ 15 à 20 jours pour que les marchandises soient prêtes à être livrées.
A: généralement, c'est 7 jours si nous avons les marchandises exactes dans notre stock.Sinon, il faudra environ 15 à 20 jours pour que les marchandises soient prêtes à être livrées.
6. Q : Puis-je obtenir des échantillons ?
A: Nous sommes heureux de vous fournir des échantillons gratuits, mais nous n'offrons pas le fret.
A: Nous sommes heureux de vous fournir des échantillons gratuits, mais nous n'offrons pas le fret.
7. Q : Quel est votre service après-vente ?
R : Nous fournissons un service après-vente et offrons une garantie à 100 % sur nos produits.
R : Nous fournissons un service après-vente et offrons une garantie à 100 % sur nos produits.
produits recommandés